| страна | значение |
| Люксембург | 624.0 |
| Швейцария | 82.8 |
| Исландия | 79.7 |
| Норвегия | 74.8 |
| Катар | 72.3 |
| Ирландия | 66.8 |
| ОАЭ | 61.9 |
| Австралия | 59.5 |
| США | 59.4 |
| Дания | 57.9 |
| Сингапур | 54.9 |
| Швеция | 53.9 |
| Нидерланды | 48.3 |
| Черногория | 48.0 |
| Австрия | 47.4 |
| Канада | 46.4 |
| Финляндия | 46.0 |
| Германия | 45.7 |
| Новая Зеландия | 44.8 |
| Бельгия | 43.0 |
| Израиль | 42.2 |
| Кувейт | 41.5 |
| Украина | 40.0 |
| Япония | 38.5 |
| Франция | 38.5 |
| Европейский союз | 33.1 |
| Бруней | 31.8 |
| Мальта | 31.3 |
| Италия | 31.2 |
| Южная Корея | 30.0 |
| Пуэрто Рико | 29.1 |
| Андорра | 27.0 |
| Испания | 26.8 |
| Бахрейн | 24.9 |
| Тайвань | 24.7 |
| Словения | 24.5 |
| Саудовская Аравия | 23.9 |
| Гренландия | 22.0 |
| Португалия | 20.2 |
| Эстония | 20.0 |
| Чехия | 19.9 |
| Греция | 18.6 |
| Тринидад и Тобаго | 18.0 |
| Кипр | 17.8 |
| Словакия | 17.8 |
| Уругвай | 17.2 |
| Литва | 16.9 |
| Панама | 16.3 |
| Оман | 16.2 |
| Латвия | 15.9 |
Источник - CIA World Factbook
Банк ЦентроКредит обновил экспозицию старинных ценных бумаг
Среди гостей «Маёвского взлёта» всегда можно встретить Андрея Тарасова, инвестиционного пенсионера.
Инфляция в России составила 1,4% в ноябре 2024 года
О фестивале «Маевский взлет» рассказал руководитель банка ЦентроКредит Андрей Тарасов
Банк ЦентроКредит организовал выставку старинных русских ценных бумаг
Мировой спрос на уран вырастет на 28% к 2030 году в условиях доминирования России
Потребительская инфляция в России в мае и первой половине июня немного ускорилась
Макроэкономические показатели стран мира (по годам)
Макроэкономические показатели ведущих стран мира (по месяцам)
Индикаторы деловой и потребительской активности ведущих стран мира
Краткая характеристика мировых товарных рынков
Основные мировые фондовые индексы
Кросс-курсы валют ведущих стран мира
Цены на акции крупнейших российских компаний
ТОП-10 стран по ВПП на душу населения
ТОП-30 стран по ВПП на душу населения
© EREPORT.RU 2006-