страна | значение |
Мир в целом | 127000.0 |
Китай | 23160.0 |
Европейский союз | 20850.0 |
США | 19390.0 |
Индия | 9459.0 |
Япония | 5429.0 |
Германия | 4171.0 |
Россия | 4008.0 |
Индонезия | 3243.0 |
Бразилия | 3240.0 |
Великобритания | 2914.0 |
Франция | 2836.0 |
Мексика | 2458.0 |
Италия | 2311.0 |
Турция | 2173.0 |
Южная Корея | 2029.0 |
Испания | 1774.0 |
Саудовская Аравия | 1774.0 |
Канада | 1769.0 |
Иран | 1645.0 |
Австралия | 1246.0 |
Тайланд | 1234.0 |
Египет | 1201.0 |
Тайвань | 1185.0 |
Польша | 1121.0 |
Нигерия | 1119.0 |
Пакистан | 1057.0 |
Малайзия | 930.8 |
Аргентина | 920.2 |
Нидерланды | 916.1 |
Филиппины | 875.6 |
ЮАР | 765.6 |
Колумбия | 714.0 |
Бангладеш | 687.1 |
ОАЭ | 686.8 |
Ирак | 658.8 |
Вьетнам | 647.4 |
Алжир | 632.9 |
Бельгия | 528.5 |
Сингапур | 527.0 |
Швеция | 520.9 |
Швейцария | 517.2 |
Румыния | 481.5 |
Казахстан | 477.6 |
Чили | 451.1 |
Австрия | 439.6 |
Перу | 424.4 |
Венесуэла | 380.7 |
Норвегия | 380.0 |
Чехия | 375.7 |
Источник - CIA World Factbook
О фестивале «Маевский взлет» рассказал руководитель банка ЦентроКредит Андрей Тарасов
Банк ЦентроКредит организовал выставку старинных русских ценных бумаг
Мировой спрос на уран вырастет на 28% к 2030 году в условиях доминирования России
Потребительская инфляция в России в мае и первой половине июня немного ускорилась
В мае Россия продемонстрировала солидные экономические результаты
Макроэкономические показатели стран мира (по годам)
Макроэкономические показатели ведущих стран мира (по месяцам)
Индикаторы деловой и потребительской активности ведущих стран мира
Краткая характеристика мировых товарных рынков
Основные мировые фондовые индексы
Кросс-курсы валют ведущих стран мира
Цены на акции крупнейших российских компаний
ТОП-10 стран по ВПП на душу населения
ТОП-30 стран по ВПП на душу населения
© EREPORT.RU 2006-