Вся статистика: Акции ведущих российских компаний:
Показать данные за [1][3][5] лет
месяц-год | значение |
11-2019 | 3725.88 |
12-2019 | 3852.32 |
01-2020 | 4189.69 |
02-2020 | 3909.63 |
03-2020 | 2685.85 |
04-2020 | 2564.04 |
05-2020 | 2651.40 |
06-2020 | 3024.07 |
07-2020 | 2984.40 |
08-2020 | 3132.91 |
09-2020 | 2973.55 |
10-2020 | 2687.37 |
11-2020 | 3068.20 |
12-2020 | 3675.84 |
01-2021 | 3697.95 |
02-2021 | 3617.98 |
03-2021 | 3819.85 |
04-2021 | 3804.16 |
05-2021 | 4140.32 |
06-2021 | 4293.85 |
07-2021 | 4080.12 |
08-2021 | 4417.58 |
09-2021 | 4511.41 |
10-2021 | 5149.81 |
11-2021 | 4683.67 |
12-2021 | 4035.42 |
01-2022 | 3502.04 |
02-2022 | 3025.79 |
03-2022 | 1184.42 |
04-2022 | 1645.16 |
05-2022 | 1873.66 |
06-2022 | 2167.50 |
07-2022 | 2197.24 |
08-2022 | 2089.32 |
09-2022 | 2144.72 |
10-2022 | 1856.22 |
11-2022 | 2194.18 |
12-2022 | 2113.72 |
01-2023 | 2125.15 |
02-2023 | 2229.93 |
03-2023 | 2485.20 |
04-2023 | 2800.68 |
05-2023 | 3006.80 |
06-2023 | 2904.80 |
07-2023 | 2722.99 |
08-2023 | 2752.35 |
09-2023 | 2677.99 |
10-2023 | 2737.23 |
11-2023 | 3080.45 |
12-2023 | 2940.57 |
01-2024 | 3048.98 |
02-2024 | 3122.48 |
03-2024 | 3250.66 |
04-2024 | 3334.33 |
05-2024 | 3471.84 |
06-2024 | 3552.10 |
07-2024 | 3420.76 |
08-2024 | 3045.42 |
Источник - ММВБ
О фестивале «Маевский взлет» рассказал руководитель банка ЦентроКредит Андрей Тарасов
Банк ЦентроКредит организовал выставку старинных русских ценных бумаг
Мировой спрос на уран вырастет на 28% к 2030 году в условиях доминирования России
Потребительская инфляция в России в мае и первой половине июня немного ускорилась
В мае Россия продемонстрировала солидные экономические результаты
Макроэкономические показатели стран мира (по годам)
Макроэкономические показатели ведущих стран мира (по месяцам)
Индикаторы деловой и потребительской активности ведущих стран мира
Краткая характеристика мировых товарных рынков
Основные мировые фондовые индексы
Кросс-курсы валют ведущих стран мира
Цены на акции крупнейших российских компаний
ТОП-10 стран по ВПП на душу населения
ТОП-30 стран по ВПП на душу населения
© EREPORT.RU 2006-