Вся статистика: Акции ведущих российских компаний:
Показать данные за [1][3][5] лет
месяц-год | значение |
11-2019 | 95.24 |
12-2019 | 97.47 |
01-2020 | 105.34 |
02-2020 | 99.62 |
03-2020 | 64.45 |
04-2020 | 64.68 |
05-2020 | 69.80 |
06-2020 | 77.73 |
07-2020 | 71.65 |
08-2020 | 69.99 |
09-2020 | 61.84 |
10-2020 | 55.54 |
11-2020 | 62.77 |
12-2020 | 69.47 |
01-2021 | 75.43 |
02-2021 | 76.42 |
03-2021 | 82.34 |
04-2021 | 78.62 |
05-2021 | 80.76 |
06-2021 | 90.85 |
07-2021 | 88.51 |
08-2021 | 86.86 |
09-2021 | 90.29 |
10-2021 | 101.82 |
11-2021 | 94.98 |
12-2021 | 88.45 |
01-2022 | 86.61 |
02-2022 | 82.77 |
03-2022 | 45.03 |
04-2022 | 59.10 |
05-2022 | 67.05 |
06-2022 | 69.50 |
07-2022 | 63.93 |
08-2022 | 65.14 |
09-2022 | 71.16 |
10-2022 | 69.74 |
11-2022 | 76.23 |
12-2022 | 66.43 |
01-2023 | 57.42 |
02-2023 | 53.48 |
03-2023 | 54.56 |
04-2023 | 57.24 |
05-2023 | 62.91 |
06-2023 | 62.35 |
07-2023 | 60.79 |
08-2023 | 66.19 |
09-2023 | 68.35 |
10-2023 | 73.45 |
11-2023 | 80.03 |
12-2023 | 75.78 |
01-2024 | 76.22 |
02-2024 | 78.54 |
03-2024 | 81.46 |
04-2024 | 85.04 |
05-2024 | 85.30 |
06-2024 | 81.89 |
07-2024 | 78.75 |
08-2024 | 71.52 |
Источник - ММВБ
О фестивале «Маевский взлет» рассказал руководитель банка ЦентроКредит Андрей Тарасов
Банк ЦентроКредит организовал выставку старинных русских ценных бумаг
Мировой спрос на уран вырастет на 28% к 2030 году в условиях доминирования России
Потребительская инфляция в России в мае и первой половине июня немного ускорилась
В мае Россия продемонстрировала солидные экономические результаты
Макроэкономические показатели стран мира (по годам)
Макроэкономические показатели ведущих стран мира (по месяцам)
Индикаторы деловой и потребительской активности ведущих стран мира
Краткая характеристика мировых товарных рынков
Основные мировые фондовые индексы
Кросс-курсы валют ведущих стран мира
Цены на акции крупнейших российских компаний
ТОП-10 стран по ВПП на душу населения
ТОП-30 стран по ВПП на душу населения
© EREPORT.RU 2006-