Вся статистика: Страны мира (по месяцам): США:
Показать данные за [1][3][5] лет
месяц-год | значение |
09-2018 | -54.0 |
10-2018 | -55.7 |
11-2018 | -50.3 |
12-2018 | -59.9 |
01-2019 | -51.1 |
02-2019 | -49.3 |
03-2019 | -51.9 |
04-2019 | -50.8 |
05-2019 | -55.3 |
06-2019 | -53.7 |
07-2019 | -51.0 |
09-2019 | -47.8 |
10-2019 | -43.0 |
08-2019 | -50.8 |
11-2019 | -41.1 |
12-2019 | -45.7 |
01-2020 | -43.4 |
02-2020 | -37.0 |
03-2020 | -46.1 |
04-2020 | -53.6 |
05-2020 | -57.9 |
06-2020 | -53.5 |
07-2020 | -62.1 |
08-2020 | -66.1 |
09-2020 | -63.2 |
10-2020 | -64.0 |
11-2020 | -69.0 |
12-2020 | -67.0 |
01-2021 | -68.2 |
02-2021 | -70.6 |
03-2021 | -75.0 |
04-2021 | -68.9 |
05-2021 | -71.0 |
06-2021 | -75.7 |
07-2021 | -70.0 |
08-2021 | -73.3 |
09-2021 | -81.4 |
10-2021 | -67.2 |
11-2021 | -79.3 |
12-2021 | -82.0 |
01-2022 | -89.2 |
02-2022 | -89.2 |
03-2022 | -99.9 |
04-2022 | -87.1 |
05-2022 | -85.5 |
06-2022 | -79.6 |
07-2022 | -70.7 |
08-2022 | -67.3 |
09-2022 | -71.7 |
10-2022 | -78.3 |
11-2022 | -63.8 |
12-2022 | -71.4 |
01-2023 | -70.8 |
02-2023 | -70.6 |
03-2023 | -60.4 |
04-2023 | -73.0 |
05-2023 | -66.8 |
06-2023 | -63.7 |
07-2023 | -65.0 |
Источник - ФРС США, Министерство торговли США, Министерство труда США
Мировой спрос на уран вырастет на 28% к 2030 году в условиях доминирования России
Потребительская инфляция в России в мае и первой половине июня немного ускорилась
В мае Россия продемонстрировала солидные экономические результаты
Темпы роста ВВП РФ составят примерно 1% в 2023 году
Экономика России сократилась на 1,9% в I квартале 2023 года
Уровень годовой инфляции в России в апреле снизился до 2,3%
Рейтинг кредитоспособности банка «ЦентроКредит» был подтвержден на уровне «ruBB»
Темпы роста объема промышленного производства, %
Макроэкономические показатели стран мира (по годам)
Макроэкономические показатели ведущих стран мира (по месяцам)
Индикаторы деловой и потребительской активности ведущих стран мира
Краткая характеристика мировых товарных рынков
Основные мировые фондовые индексы
Кросс-курсы валют ведущих стран мира
Цены на акции крупнейших российских компаний
ТОП-10 стран по ВПП на душу населения
ТОП-30 стран по ВПП на душу населения
© EREPORT.RU 2006-