Вся статистика: Страны мира (по месяцам): Япония:
Показать данные за [1][3][5] лет
месяц-год | значение |
09-2019 | 0.0 |
10-2019 | -0.1 |
11-2019 | -0.1 |
12-2019 | -0.2 |
01-2020 | -1.3 |
02-2020 | 1.1 |
03-2020 | 0.0 |
04-2020 | -0.9 |
05-2020 | -0.8 |
06-2020 | -0.3 |
07-2020 | 0.0 |
08-2020 | 0.2 |
09-2020 | 0.7 |
10-2020 | 0.9 |
11-2020 | 0.4 |
12-2020 | 0.8 |
01-2021 | -0.3 |
02-2021 | 0.2 |
03-2021 | 0.7 |
04-2021 | 0.3 |
05-2021 | -0.2 |
06-2021 | 0.4 |
07-2021 | 0.4 |
08-2021 | -0.6 |
09-2021 | -0.6 |
10-2021 | -0.1 |
11-2021 | -1.0 |
12-2021 | -0.6 |
01-2022 | -2.2 |
02-2022 | -0.7 |
03-2022 | -0.4 |
04-2022 | -0.8 |
05-2022 | -2.4 |
06-2022 | -1.4 |
07-2022 | -1.4 |
08-2022 | -2.8 |
09-2022 | -2.1 |
10-2022 | -2.2 |
11-2022 | -2.0 |
12-2022 | -1.5 |
01-2023 | -3.5 |
02-2023 | -0.9 |
03-2023 | -0.8 |
04-2023 | -0.4 |
05-2023 | -1.4 |
06-2023 | 0.0 |
07-2023 | -0.1 |
Источник - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
О фестивале «Маевский взлет» рассказал руководитель банка ЦентроКредит Андрей Тарасов
Банк ЦентроКредит организовал выставку старинных русских ценных бумаг
Мировой спрос на уран вырастет на 28% к 2030 году в условиях доминирования России
Потребительская инфляция в России в мае и первой половине июня немного ускорилась
В мае Россия продемонстрировала солидные экономические результаты
Темпы роста объема промышленного производства, %
Макроэкономические показатели стран мира (по годам)
Макроэкономические показатели ведущих стран мира (по месяцам)
Индикаторы деловой и потребительской активности ведущих стран мира
Краткая характеристика мировых товарных рынков
Основные мировые фондовые индексы
Кросс-курсы валют ведущих стран мира
Цены на акции крупнейших российских компаний
ТОП-10 стран по ВПП на душу населения
ТОП-30 стран по ВПП на душу населения
© EREPORT.RU 2006-