Вся статистика: Страны мира (по месяцам): Германия:
Показать данные за [1][3][5] лет
месяц-год | значение |
09-2019 | 4.9 |
10-2019 | 5.0 |
11-2019 | 5.0 |
12-2019 | 5.0 |
01-2020 | 5.0 |
02-2020 | 5.0 |
03-2020 | 5.0 |
04-2020 | 5.8 |
05-2020 | 6.3 |
06-2020 | 6.4 |
07-2020 | 6.4 |
08-2020 | 6.4 |
09-2020 | 6.3 |
10-2020 | 6.2 |
11-2020 | 6.1 |
12-2020 | 6.1 |
01-2021 | 6.0 |
02-2021 | 6.0 |
03-2021 | 6.0 |
04-2021 | 6.0 |
05-2021 | 5.9 |
06-2021 | 5.9 |
07-2021 | 5.6 |
08-2021 | 5.5 |
09-2021 | 5.4 |
10-2021 | 5.3 |
11-2021 | 5.3 |
12-2021 | 5.2 |
01-2022 | 5.1 |
02-2022 | 5.1 |
03-2022 | 5.0 |
04-2022 | 5.0 |
05-2022 | 5.0 |
06-2022 | 5.3 |
07-2022 | 5.4 |
08-2022 | 5.4 |
09-2022 | 5.5 |
10-2022 | 5.5 |
11-2022 | 5.5 |
12-2022 | 5.5 |
01-2023 | 5.5 |
02-2023 | 5.5 |
03-2023 | 5.6 |
04-2023 | 5.6 |
05-2023 | 5.6 |
06-2023 | 5.7 |
07-2023 | 5.7 |
Источник - Федеральное статистическое бюро Германии
О фестивале «Маевский взлет» рассказал руководитель банка ЦентроКредит Андрей Тарасов
Банк ЦентроКредит организовал выставку старинных русских ценных бумаг
Мировой спрос на уран вырастет на 28% к 2030 году в условиях доминирования России
Потребительская инфляция в России в мае и первой половине июня немного ускорилась
В мае Россия продемонстрировала солидные экономические результаты
Темпы роста объема промышленного производства, %
Макроэкономические показатели стран мира (по годам)
Макроэкономические показатели ведущих стран мира (по месяцам)
Индикаторы деловой и потребительской активности ведущих стран мира
Краткая характеристика мировых товарных рынков
Основные мировые фондовые индексы
Кросс-курсы валют ведущих стран мира
Цены на акции крупнейших российских компаний
ТОП-10 стран по ВПП на душу населения
ТОП-30 стран по ВПП на душу населения
© EREPORT.RU 2006-