Вся статистика: Кросс курсы валют ведущих стран мира:
Показать данные за [1][3][5] лет
месяц-год | значение |
02-2020 | 1.0919 |
03-2020 | 1.1070 |
04-2020 | 1.0870 |
05-2020 | 1.0920 |
06-2020 | 1.1250 |
07-2020 | 1.1439 |
08-2020 | 1.1825 |
09-2020 | 1.1794 |
10-2020 | 1.1769 |
11-2020 | 1.1837 |
12-2020 | 1.2163 |
01-2021 | 1.2170 |
02-2021 | 1.2096 |
03-2021 | 1.1910 |
04-2021 | 1.1951 |
05-2021 | 1.2139 |
06-2021 | 1.2047 |
07-2021 | 1.1827 |
08-2021 | 1.1771 |
09-2021 | 1.1778 |
10-2021 | 1.1598 |
11-2021 | 1.1411 |
12-2021 | 1.1304 |
01-2022 | 1.1325 |
02-2022 | 1.1341 |
03-2022 | 1.1010 |
04-2022 | 1.0831 |
05-2022 | 1.0569 |
06-2022 | 1.0574 |
07-2022 | 1.0203 |
08-2022 | 1.0122 |
09-2022 | 0.9918 |
10-2022 | 0.9832 |
11-2022 | 1.0204 |
12-2022 | 1.0585 |
01-2023 | 1.0781 |
02-2023 | 1.0711 |
03-2023 | 1.0705 |
04-2023 | 1.0977 |
05-2023 | 1.0883 |
06-2023 | 1.0837 |
07-2023 | 1.1053 |
08-2023 | 1.0914 |
09-2023 | 1.0686 |
10-2023 | 1.0566 |
11-2023 | 1.0809 |
12-2023 | 1.0917 |
01-2024 | 1.0917 |
02-2024 | 1.0794 |
03-2024 | 1.0870 |
04-2024 | 1.0726 |
05-2024 | 1.0807 |
06-2024 | 1.0765 |
07-2024 | 1.0851 |
08-2024 | 1.1015 |
Источник - www.x-rates.com
Инфляция в России составила 1,4% в ноябре 2024 года
О фестивале «Маевский взлет» рассказал руководитель банка ЦентроКредит Андрей Тарасов
Банк ЦентроКредит организовал выставку старинных русских ценных бумаг
Мировой спрос на уран вырастет на 28% к 2030 году в условиях доминирования России
Потребительская инфляция в России в мае и первой половине июня немного ускорилась
В мае Россия продемонстрировала солидные экономические результаты
Курс австралийского доллара к доллару
Курс австралийского доллара к евро
Курс канадского доллара к доллару
Курс канадского доллара к евро
Макроэкономические показатели стран мира (по годам)
Макроэкономические показатели ведущих стран мира (по месяцам)
Индикаторы деловой и потребительской активности ведущих стран мира
Краткая характеристика мировых товарных рынков
Основные мировые фондовые индексы
Кросс-курсы валют ведущих стран мира
Цены на акции крупнейших российских компаний
ТОП-10 стран по ВПП на душу населения
ТОП-30 стран по ВПП на душу населения
© EREPORT.RU 2006-