Страны | Население, млн. человек | Размер номинального ВВП, млрд. долларов США | Размер ВВП на душу населения, тыс. долларов США | Инфля- ция, % | Уровень безрабо- тицы, % | Торговый баланс, млрд. долларов США |
Австралия | 23.2 | 1380.0 | 59.5 | 2.0 | 5.6 | 9.1 |
Аргентина | 44.3 | 637.7 | 14.4 | 25.7 | 8.1 | -1.1 |
Бразилия | 207.4 | 2055.0 | 9.9 | 3.4 | 11.8 | 64.0 |
Велико- британия | 44.0 | 109.3 | 2.5 | 2.7 | 4.4 | -166.0 |
Германия | 80.6 | 3685.0 | 45.7 | 1.7 | 3.8 | 297.0 |
Индия | 1281.9 | 2611.0 | 2.0 | 3.6 | 8.8 | -127.5 |
Индонезия | 260.6 | 1015.0 | 3.9 | 3.8 | 5.6 | 18.9 |
Италия | 62.1 | 1938.0 | 31.2 | 1.3 | 11.1 | 72.4 |
Канада | 35.6 | 1652.0 | 46.4 | 1.6 | 6.5 | -10.7 |
Китай | 1379.3 | 12010.0 | 8.7 | 1.6 | 3.9 | 426.0 |
Мексика | 124.6 | 1149.0 | 9.2 | 6.0 | 3.6 | -10.8 |
Россия | 142.3 | 1527.0 | 10.7 | 3.7 | 5.5 | 124.1 |
Саудовская Аравия | 28.6 | 683.8 | 23.9 | -0.9 | 5.8 | 94.5 |
США | 326.6 | 19390.0 | 59.4 | 2.1 | 4.4 | -776.0 |
Турция | 80.8 | 849.5 | 10.5 | 11.1 | 11.2 | -39.5 |
Франция | 67.1 | 2584.0 | 38.5 | 1.2 | 9.5 | -73.1 |
ЮАР | 54.8 | 349.3 | 6.4 | 5.3 | 27.6 | -1.9 |
Южная Корея | 51.2 | 1538.0 | 30.0 | 1.9 | 3.7 | 119.9 |
Япония | 126.5 | 4872.0 | 38.5 | 0.5 | 2.9 | 57.6 |
Источник - CIA World Factbook
Экономика России сократилась на 1,9% в I квартале 2023 года
Уровень годовой инфляции в России в апреле снизился до 2,3%
Рейтинг кредитоспособности банка «ЦентроКредит» был подтвержден на уровне «ruBB»
Аналитики ING прогнозируют большие сдвиги и слабый рост в мировой торговле в 2023 году
По прогнозу МВФ ВВП России вырастет на 0,7% в 2023 году и на 1,3% в 2024 году
Деловая активность в секторе услуг России существенно повысилась в марте
Индекс PMI для производственного сектора России показал уверенный рост
Макроэкономические показатели стран мира (по годам)
Макроэкономические показатели ведущих стран мира (по месяцам)
Индикаторы деловой и потребительской активности ведущих стран мира
Краткая характеристика мировых товарных рынков
Основные мировые фондовые индексы
Кросс-курсы валют ведущих стран мира
Цены на акции крупнейших российских компаний
ТОП-10 стран по ВПП на душу населения
ТОП-30 стран по ВПП на душу населения
© EREPORT.RU 2006-