Symbol | Last | Chg. % | Time |
EUR/USD | 1.2149 | -0.22% | 03:59:39 | Currency |
USD/JPY | 106.13 | -0.08% | 03:59:41 | Currency |
GBP/USD | 1.3946 | -0.48% | 03:59:40 | Currency |
USD/CHF | 0.9044 | 0.00% | 03:59:38 | Currency |
USD/CAD | 1.2599 | 0.00% | 03:59:41 | Currency |
EUR/GBP | 0.8713 | +0.29% | 03:59:55 | Currency |
EUR/JPY | 128.93 | -0.30% | 03:59:55 | Currency |
EUR/CHF | 1.0988 | -0.21% | 03:59:41 | Currency |
EUR/CAD | 1.5307 | -0.22% | 03:59:54 | Currency |
AUD/RUB | 58.25 | -0.98% | 03:59:03 | Currency |
BYN/RUB | 28.5197 | +0.85% | 03:59:40 | Currency |
CAD/RUB | 59.01 | +0.22% | 03:59:04 | Currency |
CHF/RUB | 82.16 | +0.99% | 03:59:05 | Currency |
CNY/RUB | 11.5045 | +0.86% | 03:58:05 | Currency |
EUR/BYN | 3.1654 | -0.30% | 03:59:01 | Currency |
EUR/CNY | 7.8476 | -0.14% | 03:59:41 | Currency |
EUR/INR | 88.9325 | +0.42% | 03:59:40 | Currency |
EUR/KZT | 507.390 | +0.41% | 03:59:42 | Currency |
EUR/UAH | 33.9562 | +0.06% | 03:59:40 | Currency |
GBP/RUB | 103.653 | -0.53% | 03:59:02 | Currency |
RUB/INR | 0.9849 | +0.01% | 03:58:11 | Currency |
RUB/JPY | 1.4281 | -0.98% | 03:58:12 | Currency |
RUB/KZT | 5.6196 | -0.41% | 03:59:19 | Currency |
UAH/RUB | 2.6592 | +1.05% | 03:59:20 | Currency |
USD/AUD | 1.2760 | +0.47% | 03:59:42 | Currency |
USD/BYN | 2.6057 | -0.65% | 03:59:38 | Currency |
USD/CNY | 6.4594 | +0.08% | 03:59:36 | Currency |
USD/INR | 73.202 | +0.64% | 03:59:38 | Currency |
USD/KZT | 417.640 | +0.63% | 03:59:41 | Currency |
USD/RUB | 74.3225 | -0.43% | 03:59:40 | Currency |
USD/UAH | 27.9498 | +0.29% | 03:59:40 | Currency |
данные - www.investing.com
Инфляция в России ожидается на уровне 3,5-4,0% к концу 2021 года
Российская промышленность: 2020 год завершился на позитивной ноте
Потребительская активность в России выдыхается, а производители чувствуют себя лучше
Экономика России: стойкость перед второй волной Covid-19
Сокращение ВВП России замедлилось благодаря внутреннему потребительскому спросу
Инфляция в России достигла 4% и может вырасти в ближайшее время
Макроэкономические показатели стран мира (по годам)
Макроэкономические показатели ведущих стран мира (по месяцам)
Индикаторы деловой и потребительской активности ведущих стран мира
Краткая характеристика мировых товарных рынков
Основные мировые фондовые индексы
Курсы валют ведущих стран мира
Цены на акции крупнейших российских компаний
ТОП-10 стран по ВПП на душу населения
ТОП-30 стран по ВПП на душу населения
© EREPORT.RU 2006-