Name | Last | Chg. % | Time |
S&P 500 | 3768.25 | -0.72% | 15/01 | NYSE |
FTSE 100 | 6735.71 | -0.97% | 15/01 | London |
DAX | 13787.73 | -1.44% | 15/01 | Xetra |
FTSE MIB | 22381.35 | -1.13% | 15/01 | Milan |
Small Cap 2000 | 2122.97 | -1.50% | 15/01 | NYSE |
Euro Stoxx 50 | 3599.55 | -1.15% | 15/01 | Xetra |
SMI | 10877.06 | +0.24% | 15/01 | Switzerland |
AEX | 651.73 | -0.75% | 15/01 | Amsterdam |
Oslo OBX | 881.33 | -1.03% | 15/01 | Oslo |
CAC 40 | 5611.69 | -1.22% | 15/01 | Paris |
IBEX 35 | 8230.70 | -1.69% | 15/01 | Madrid |
BEL 20 | 3715.69 | -0.66% | 15/01 | Brussels |
S&P/ASX 200 | 6656.74 | -0.87% | 22:59:44 | Sydney |
Nikkei 225 | 28271.00 | -0.87% | 22:59:39 | Tokyo |
Hang Seng | 28676.75 | +0.36% | 22:59:43 | Hong Kong |
South Africa 40 | 0.0 | 0.00% | 04/02 | Johannesburg |
South Africa Top 40 | 58446.35 | -0.49% | 15/01 | Johannesburg |
Tadawul All Share | 8898.68 | 0.00% | 14/01 | Saudi Arabia |
FTSE/Athex 20 | 1884.34 | -0.48% | 15/01 | Athens |
Shanghai | 3590.32 | +0.67% | 22:29:56 | Shanghai |
S&P 500 VIX | 24.34 | +4.69% | 15/01 | NYSE |
STOXX 600 | 407.86 | 0.00% | 15/01 | Global Indexes |
данные - Investing.com
Потребительская активность в России выдыхается, а производители чувствуют себя лучше
Экономика России: стойкость перед второй волной Covid-19
Сокращение ВВП России замедлилось благодаря внутреннему потребительскому спросу
Инфляция в России достигла 4% и может вырасти в ближайшее время
По прогнозу ЦБ РФ инфляция в России останется близкой к 4% в 2020 и 2021 годах
Экономика России: восстановление потребления в сентябре приостановилось
Макроэкономические показатели стран мира (по годам)
Макроэкономические показатели ведущих стран мира (по месяцам)
Индикаторы деловой и потребительской активности ведущих стран мира
Краткая характеристика мировых товарных рынков
Основные мировые фондовые индексы
Курсы валют ведущих стран мира
Цены на акции крупнейших российских компаний
ТОП-10 стран по ВПП на душу населения
ТОП-30 стран по ВПП на душу населения
© EREPORT.RU 2006-