Name | Last | Chg. % | Time |
S&P 500 | 3841.94 | +1.95% | 05/03 | NYSE |
FTSE 100 | 6630.52 | -0.31% | 05/03 | London |
DAX | 13920.69 | -0.97% | 05/03 | Xetra |
FTSE MIB | 22965.63 | -0.55% | 05/03 | Milan |
Small Cap 2000 | 2192.21 | +2.11% | 05/03 | NYSE |
Euro Stoxx 50 | 3669.54 | -0.95% | 05/03 | Xetra |
SMI | 10607.79 | -1.32% | 05/03 | Switzerland |
AEX | 653.87 | -0.58% | 05/03 | Amsterdam |
Oslo OBX | 923.50 | +1.51% | 05/03 | Oslo |
CAC 40 | 5782.65 | -0.82% | 05/03 | Paris |
IBEX 35 | 8286.80 | -0.80% | 05/03 | Madrid |
BEL 20 | 3769.14 | -1.02% | 05/03 | Brussels |
S&P/ASX 200 | 6710.80 | -0.74% | 04/03 | Sydney |
Nikkei 225 | 28864.32 | -0.23% | 05/03 | Tokyo |
Hang Seng | 29098.29 | -0.47% | 05/03 | Hong Kong |
South Africa 40 | 0.0 | 0.00% | 04/02 | Johannesburg |
Tadawul All Share | 9242.28 | -0.73% | 04/03 | Saudi Arabia |
FTSE/Athex 20 | 1983.83 | +0.99% | 05/03 | Athens |
Shanghai | 3501.99 | -0.04% | 05/03 | Shanghai |
S&P 500 VIX | 24.66 | -13.69% | 05/03 | NYSE |
STOXX 600 | 408.54 | -0.81% | 05/03 | Global Indexes |
данные - Investing.com
Инфляция в России ожидается на уровне 3,5-4,0% к концу 2021 года
Российская промышленность: 2020 год завершился на позитивной ноте
Потребительская активность в России выдыхается, а производители чувствуют себя лучше
Экономика России: стойкость перед второй волной Covid-19
Сокращение ВВП России замедлилось благодаря внутреннему потребительскому спросу
Инфляция в России достигла 4% и может вырасти в ближайшее время
Макроэкономические показатели стран мира (по годам)
Макроэкономические показатели ведущих стран мира (по месяцам)
Индикаторы деловой и потребительской активности ведущих стран мира
Краткая характеристика мировых товарных рынков
Основные мировые фондовые индексы
Курсы валют ведущих стран мира
Цены на акции крупнейших российских компаний
ТОП-10 стран по ВПП на душу населения
ТОП-30 стран по ВПП на душу населения
© EREPORT.RU 2006-